Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 37501:001:0113 |
Kinnistu Nr | 11725650 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 2228 |
Maakond | Järva maakond |
Omavalitsus | Türi vald |
Asutusüksus | Jõeküla |
Aadress | Jõeküla-Lõmmeloo tee L1 |
Registreeritud | 2016-04-28 |
Muudetud | 2020-09-10 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 852.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 852.0 M2 |
Haritav maa | 436.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 416.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
Maksustamishind | 0.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
37501:001:0110 | 3.35 Ha |
37501:001:0111 | 12.12 Ha |
37501:001:0112 | 21.63 Ha |
37501:001:0114 | 3966.0 M2 |
37501:001:0115 | 5515.0 M2 |
37501:001:0116 | 8.44 Ha |
37501:001:0117 | 5914.0 M2 |
CMS 2023